補綴
| オールセラミッククラウン | 治療期間目安:1ヵ月~2ヵ月 治療回数目安:5回~6回 リスク・副作用:極度の衝撃で割れることがあります。 | ¥154,000 |
|---|
| ラミネートベニア |
治療期間目安:1ヵ月
治療回数目安:3回~4回
リスク・副作用:歯のエナメル質を一部削ることになります。 また、 歯ぎしり、くいしばりが強いと割れたり欠けたりすることがあります。 稀に脱離する可能性があります。 |
¥132,000 |
|---|
| セラミックインレー |
治療期間目安:1ヵ月
治療回数目安:3回~4回
リスク・副作用:歯ぎしり、くいしばりが強いと割れたり欠けたりすることがあります。 稀に脱離する可能性があります。 |
¥44,000 |
|---|
| e-max In | 治療期間目安:14日~21日 治療回数目安:2回 リスク・副作用:極度の衝撃で割れることがあります。 | ¥77,000 |
|---|
| Gold In | 治療期間目安:14日~21日 治療回数目安:2回 リスク・副作用:金属アレルギーの方は使用できない場合があります。 | 小1:¥88,000 大1:¥110,000 |
|---|
| Gold On | 治療期間目安:14日~21日 治療回数目安:2回 リスク・副作用:金属アレルギーの方は使用できない場合があります。 | ¥132,000 |
|---|
| ジルコニアインレー | 治療期間目安:2週間~3週間 治療回数目安:2回 リスク・副作用:極度の衝撃で割れることがあります。 | ¥88,000 |
|---|
| ジルコニアアンレー | 治療期間目安:2週間~3週間 治療回数目安:2回 リスク・副作用:極度の衝撃で割れることがあります。 | ¥132,000 |
|---|
| Gold CK | 治療期間目安:1ヵ月~2ヵ月 治療回数目安:5回~6回 リスク・副作用:金属アレルギーの方は使用できない場合があります。 | ¥154,000 |
|---|
※表示価格は税込みです。
